跳至产品信息
上一篇:
节能双塔压缩空气干燥机 配 PLC 自动控制系统
下一篇:
撬装式双塔吸附式空气干燥机 紧凑设计 移动现场用
高压 16bar-40bar 双塔吸附式干燥机 PET 吹瓶与重工业用
¥7,800.00
产品参数
| 型号 | OAD-1 | OAD-2 | OAD-3 | OAD-6 | OAD-8 | OAD-10 | OAD-13 |
| 工作压力 (bar) | 2-10(16bar、20bar、30bar 可定制) | ||||||
| 工作温度(℃) | 45 | ||||||
| 处理量 (m³/min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 出气口直径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 长度 (mm) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 |
| 宽度 (mm) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 高度 (mm) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 |
| 重量 (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 |
| 型号 | OAD-15 | OAD-20 | OAD-25 | OAD-30 | OAD-40 | OAD-50 | |
| 工作压力 (bar) | 2-10(16bar、20bar、30bar 可定制) | ||||||
| 工作温度(℃) | 45 | ||||||
| 处理量 (m³/min) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 出气口直径 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| 长度 (mm) | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 | |
| 宽度 (mm) | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 | |
| 高度 (mm) | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 | |
| 重量 (kg) | 650 | 970 | 750 | 1150 | 1300 | 1500 | |
查看详情