跳至产品信息
上一篇:
OPP-75F 55kw 75hp 7.6-10.0m3/min 7/8/10/12bar 高性价比螺杆空压机
下一篇:
OPP-100F 75kw 100hp 10.0-13.4m3/min 7/8/10/12bar 螺杆空压机 节能环保
¥8,600.00
工频螺杆空压机
1. 空压机 + 储气罐
2. 空压机 + 储气罐 +QPS 精密过滤器 + 冷干机
3. 空压机 + 储气罐 +CTAXF 精密过滤器 + 冷干机 + 双塔吸附式干燥机
4. 空压机 + 储气罐 +CTAXF 精密过滤器 + 冷干机 + 模块式吸附式干燥机
| 型号 | OPP-10F | OPP-15F | OPP-20F | OPP-30F | OPP-40F | OPP-50F | OPP-60F | OPP-75F | |
| 功率 (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| 马力 (hp) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
|
排气量/ 工作压力 (m³/min. / bar) |
1.2 / 7 | 1.6 / 7 | 2.5 / 7 | 3.8 / 7 | 5.3 / 7 | 6.8 / 7 | 7.4 / 7 | 10.0 / 7 | |
| 1.1 / 8 | 1.5 / 8 | 2.3 / 8 | 3.6 / 8 | 5.0 / 8 | 6.2 / 8 | 7.0 / 8 | 9.2 / 8 | ||
| 0.9 / 10 | 1.3 / 10 | 2.1 / 10 | 3.2 / 10 | 4.5 / 10 | 5.6 / 10 | 6.2 / 10 | 8.5 / 10 | ||
| 0.8 / 12 | 1.1 / 12 | 1.9 / 12 | 2.7 / 12 | 4.0 / 12 | 5.0 / 12 | 5.6 / 12 | 7.6 / 12 | ||
| 出气口直径 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |
| 润滑油容量 (L) | 10 | 16 | 16 | 18 | 30 | 30 | 30 | 65 | |
| 噪声 dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 64±2 | 66±2 | 66±2 | 66±2 | 68±2 | |
| 驱动方式 | 直联 | ||||||||
| 型式 | 工频 | ||||||||
| 启动方式 | Υ-Δ | ||||||||
| 长度 (mm) | 930 | 1080 | 1080 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 宽度 (mm) | 620 | 700 | 700 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1170 | |
| 高度 (mm) | 820 | 1060 | 1060 | 1160 | 1250 | 1250 | 1250 | 1520 | |
| 重量 (kg) | 185 | 245 | 245 | 425 | 550 | 550 | 550 | 1005 | |
| 型号 | OPP-100F | OPP-125F | OPP-150F | OPP-175F | OPP-200F | OPP-275F | OPP-350F | |
| 功率 (kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | |
| 马力 (hp) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 350 | |
|
排气量/ 工作压力 (m³/min. / bar) |
13.4 / 7 | 16.2 / 7 | 21.0 / 7 | 24.5 / 7 | 32.4 / 7 | 38.2 / 7 | 45.5 / 7 | |
| 12.6 / 8 | 15.0 / 8 | 19.8 / 8 | 23.2 / 8 | 30.2 / 8 | 36.9 / 8 | 43 / 8 | ||
| 11.2 / 10 | 13.8 / 10 | 17.4 / 10 | 20.5 / 10 | 26.9 / 10 | 33 / 10 | 38.9 / 10 | ||
| 10.0 / 12 | 12.3 / 12 | 14.8 / 12 | 17.4 / 12 | 23 / 12 | 28.5 / 12 | 36 / 12 | ||
|
出气 口直径 |
DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN75 | DN90 | DN90 | |
| 润滑油容量 (L) | 65 | 72 | 90 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
| 噪声 dB(A) | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 | 75±2 | 85±2 | 85±2 | |
| 驱动方式 | 直联 | |||||||
| 型式 | 工频 | |||||||
| 启动方式 | Υ-Δ | |||||||
| 长度 (mm) | 1720 | 2450 | 2450 | 2450 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| 宽度 (mm) | 1220 | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 高度 (mm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 重量 (kg) | 1195 | 1950 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | |