Ir directamente a la información del producto
Anterior:
Secador de aire industrial de adsorción de dos torres capacidad 1.0-30.0m³/min 7-10bar personalizable
Siguiente:
Secador de aire de adsorción de dos torres 20-40bar de alta eficiencia para alimentación y farmacia
Secador de aire de dos torres de regeneración con microcalor para compresor industrial
¥2,400.00
Parámetros del producto
| Modelo | OAD-1 | OAD-2 | OAD-3 | OAD-6 | OAD-8 | OAD-10 | OAD-13 |
| Presión de trabajo (bar) | 2-10 (16bar, 20bar, 30bar personalizables) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 45 | ||||||
| Capacidad de procesamiento (m³/min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Diámetro de salida de aire | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Largo (mm) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 |
| Ancho (mm) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Alto (mm) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 |
| Peso (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 |
| Modelo | OAD-15 | OAD-20 | OAD-25 | OAD-30 | OAD-40 | OAD-50 | |
| Presión de trabajo (bar) | 2-10 (16bar, 20bar, 30bar personalizables) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 45 | ||||||
| Capacidad de procesamiento (m³/min) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Diámetro de salida de aire | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Largo (mm) | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 | |
| Ancho (mm) | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 | |
| Alto (mm) | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 | |
| Peso (kg) | 650 | 970 | 750 | 1150 | 1300 | 1500 | |
Vista detallada