التخطي إلى معلومات المنتج
Energy Saving 1-6m3 Brazed Plate Air Dryer with Compact Design for Industrial Air Compressor

مجفف هواء بمبادل لوحي ملحوم 1-6m³ بتصميم مدمج لضواغط الهواء الصناعية

¥980.00
Get a Quote

فيديو

عرض تفصيلي

板换1-6m3 (1)
板换1-6m3 (2)
板换1-6m3

مجفف هواء OPPAIR

موديل OFD-1 OFD-2 OFD-3 OFD-6 OFD-8 OFD-10 OFD-13 OFD-15
سعة المعالجة (m³/min) 1.5
ضغط التشغيل (bar) 2-10 bar (يمكن تخصيص 16/20/30/40 bar)
درجة حرارة نقطة الندى (°C) 2-10℃
درجة حرارة التشغيل ≤ 45℃
الجهد 220V/50Hz/1P أو 220V/60Hz/1P أو جهد آخر
قدرة الضاغط (kW) 0.5 0.7 0.9 1 1.6 2 3 3.1
قدرة المروحة (W) 80 95 120 240 300 380 420 480
قطر مخرج الهواء (mm) DN25 DN25 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50
الأبعاد الطول (mm) 650 750 800 930 1000 1050 1280 1160
العرض (mm) 420 420 440 500 580 600 650 700
الارتفاع (mm) 620 710 800 910 1000 1030 1120 1230
الوزن الصافي للماكينة (kg) 31 38 50 70 87 140 167 190
موديل OFD-20 OFD-25 OFD-30 OFD-40 OFD-50 OFD-60 OFD-80 OFD-100
سعة المعالجة (m³/min) 20 25 30 40 50 60 80 100
ضغط العمل (bar) 2-10 bar (يمكن تخصيص 16/20/30/40bar)
درجة حرارة نقطة الندى(°C) 2-10℃
درجة حرارة التشغيل ≤ 65℃
الجهد 380V/50Hz/3P أو 220V/440V/60Hz/3P أو جهد آخر
قدرة الضاغط (kW) 3.68 4.41 5.15 6.62 8.82 11.03 14.7 18.4
قدرة المروحة (W) 480 480 720 720 720 760 960 1440
قطر مخرج الهواء (mm) DN75 DN75 DN100 DN100 DN100 DN100 DN150 DN150
الأبعاد الطول (mm) 1500 1550 1770 1950 1950 2200 2500 2700
العرض (mm) 750 750 850 900 1050 1325 1325 1600
الارتفاع (mm) 1440 1600 1445 1560 1600 1585 1695 2100
الوزن الصافي للماكينة (kg) 220 270 360 490 560 680 760 970

  • السابق:
  • التالي:

  • قد يعجبك أيضًا