التخطي إلى معلومات المنتج
High Pressure Oil Free PM VSD Screw Air Compressor 25bar 30bar 40bar 52kw 75kw 67kw Low Noise Energy Saving Rotary Compressor

ضاغط هواء لولبي خالٍ من الزيت عالي الضغط PM VSD 25bar 30bar 40bar و52kW 67kW 75kW منخفض الضجيج

¥26,800.00
Get a Quote

ضاغط هواء خالٍ من الزيت بتزييت مائي وضغط عادي

ضاغط OPPAIR اللولبي الذكي الموفر للطاقة والخالي من الزيت بتزييت مائي:

● وظيفة التعلم الذاتي، بدء/إيقاف ذكي

● قياس درجة الحرارة المحيطة لمنع ارتفاعها المفرط من التسبب في عطل بسبب الحرارة العالية

● قياس ضغط الطرف النهائي لمعدات المعالجة اللاحقة، ومنع فرق الضغط المفرط من إهدار الطاقة الكهربائية بفعالية

● قياس درجة حرارة المحرك لحمايته.

详情图
موديل القدرة(kW) القدرة بالحصان
(hp)
تصريف الهواء
(m3/min)
ضغط العمل
(bar)
قطر مخرج الماء قطر مخرج الهواء كمية ماء التبريد درجة حرارة إمداد الهواء مستوى الضجيج dB الطول(mm) العرض(mm) الارتفاع(mm) الوزن(kg)
OFR-70PV 52 70 5.0 2.5 DN50 DN25 14 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 75 2400 1650 1590 1650
OFR-79PV 59 79 3.0
OFR-90PV 67 90 4.0
OFR-90PV 67 90 6.0 2.5 DN50 DN32 19 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 77 2400 1650 1590 1950
OFR100PV 75 100 3.0 DN25
OFR-114PV 85 114 4.0
OFR-110PV 82 110 8.0 2.5 DN65 DN32 25 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 78 3200 2050 1900 2300
OFR-123PV 92 123 3.0
OFR-150PV 112 150 4.0
OFR-134PV 100 134 10 2.5 DN65 DN32 31 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 80 3200 2050 1900 2600
OFR-160PV 120 160 3.0
OFR-180PV 135 180 4.0
OFR-174PV 130 174 12 2.5 DN65 DN32 38 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 81 3200 2050 1900 3000
OFR-194PV 145 194 3.0
OFR-220PV 165 220 4.0
OFR-220PV 165 220 16 2.5 DN65 DN50 50 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 82 3200 2200 2300 3300
OFR-250PV 185 250 3.0
OFR-276PV 207 276 4.0
OFR-275PV 200 275 20 2.5 DN80 DN50/DN65 63 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 83 3600 2200 2300 3650
OFR-296PV 222 296 3.0
OFR-334PV 250 334 4.0
OFR-390PV 292 390 30 2.5 DN100 DN50/DN65 95 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 83 3900 2100 2250 3900
OFR-423PV 317 423 3.0
OFR-443PV 332 443 4.0
OFR-540PV 405 540 40 2.5 DN125 DN65 127 درجة حرارة ماء التبريد +<15℃ 85 3900 2100 2250 4200
OFR-580PV 435 580 3.0
OFR-627PV 470 627 4.0

  • السابق:
  • التالي:

  • قد يعجبك أيضًا