Zu Produktinformationen springen
Zurück:
11 kW 15 HP industrieller öleinspritzender Schraubenkompressor für Kfz-Werkstätten
Weiter:
Mobiler geräuscharmer 11 kW 15 HP PM-VSD-Ölschraubenkompressor für den Außenbereich
4-in-1 15 kW 20 HP Schraubenkompressor mit Rädern, direkt ab Werk
¥5,750.00
Produktbeschreibung
Die 4-in-1-Radkompressoren von OPPAIR unterstützen Einphasen- und Drehstromversorgung.
Der leistungsstarke Lüfter kühlt die Maschine schnell ab und verlängert die Wechselintervalle des Schmieröls.
Ausgestattet mit einem geräuscharmen Motor, dessen Effizienz 3 %–5 % über vergleichbaren Produkten liegt. Zusätzlich sorgt ein hochwertiger, großvolumiger Öl-Luft-Abscheider für eine stabile Ölversorgung.
Mit besonders leisen Rädern – keine Geräuschbelastung.
Intelligentes Bedienfeld mit Touchscreen oder Tastatur, einfache Bedienung, Betriebszustand auf einen Blick.
Produktparameter 2-in-1
| Modell | OPR-10F | OPR-15F | OPR-20F | OPR-10PV | OPR-15PV | OPR-20PV | |
| Leistung (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Leistung (hp) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | |
|
Liefermenge/ Betriebsdruck (m³/min. / bar) |
1.2/7 | 1.6/7 | 2.5/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 2.5/7 | |
| 1.1/8 | 1.5/8 | 2.3/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 2.3/8 | ||
| 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | ||
| 0.8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | ||
| Druckluftbehälter (L) | 260 | 260 | 360 | 260 | 260 | 360 | |
| Typ | Feste Drehzahl | Feste Drehzahl | Feste Drehzahl | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Auslassdurchmesser | DN25 | DN25 | DN40 | DN25 | DN25 | DN40 | |
| Schmierölmenge (L) | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | |
| Geräuschpegel dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Antriebsart | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | |
| Anlaufart | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Frequenzumrichterstart | Frequenzumrichterstart | Frequenzumrichterstart | |
| Länge (mm) | 1550 | 1550 | 1750 | 1550 | 1550 | 1750 | |
| Breite (mm) | 500 | 500 | 720 | 500 | 500 | 720 | |
| Höhe (mm) | 1090 | 1090 | 1500 | 1090 | 1090 | 1500 | |
| Gewicht (kg) | 220 | 220 | 350 | 220 | 220 | 350 | |
Werksbesichtigung




