Zu Produktinformationen springen
40m3 Economical High-Flow Industrial Air Dryer for Air Compressor Purification Equipment

40 m³ wirtschaftlicher industrieller Drucklufttrockner für die Druckluftaufbereitung

¥30,800.00
Get a Quote

Video

Detailansicht

经济型40m3 (1)
经济型40m3 (2)
经济型40m3 (3)

OPPAIR Drucklufttrockner

Modell OFD-1 OFD-2 OFD-3 OFD-6 OFD-8 OFD-10 OFD-13 OFD-15
Verarbeitungskapazität (m³/min) 1.5
Betriebsdruck (bar) 2-10 bar (16/20/30/40 bar individuell anpassbar)
Taupunkttemperatur (°C) 2-10℃
Betriebstemperatur ≤ 45℃
Spannung 220V/50Hz/1P oder 220V/60Hz/1P oder andere Spannung
Kompressorleistung (kW) 0.5 0.7 0.9 1 1.6 2 3 3.1
Lüfterleistung (W) 80 95 120 240 300 380 420 480
Auslassdurchmesser (mm) DN25 DN25 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50
Abmessungen Länge (mm) 650 750 800 930 1000 1050 1280 1160
Breite (mm) 420 420 440 500 580 600 650 700
Höhe (mm) 620 710 800 910 1000 1030 1120 1230
Nettogewicht der Maschine (kg) 31 38 50 70 87 140 167 190
Modell OFD-20 OFD-25 OFD-30 OFD-40 OFD-50 OFD-60 OFD-80 OFD-100
Verarbeitungskapazität (m³/min) 20 25 30 40 50 60 80 100
Betriebsdruck (bar) 2-10 bar (16/20/30/40 bar individuell anpassbar)
Taupunkttemperatur (°C) 2-10℃
Betriebstemperatur ≤ 65℃
Spannung 380V/50Hz/3P oder 220V/440V/60Hz/3P oder andere Spannung
Kompressorleistung (kW) 3.68 4.41 5.15 6.62 8.82 11.03 14.7 18.4
Lüfterleistung (W) 480 480 720 720 720 760 960 1440
Auslassdurchmesser (mm) DN75 DN75 DN100 DN100 DN100 DN100 DN150 DN150
Abmessungen Länge (mm) 1500 1550 1770 1950 1950 2200 2500 2700
Breite (mm) 750 750 850 900 1050 1325 1325 1600
Höhe (mm) 1440 1600 1445 1560 1600 1585 1695 2100
Nettogewicht der Maschine (kg) 220 270 360 490 560 680 760 970

  • Zurück:
  • Weiter:

  • Das könnte Ihnen auch gefallen