Zu Produktinformationen springen
Zurück:
Hochwertiger Drucklufttrockner für Kompressoren zu gutem Preis
Weiter:
Ersatzteile für Schraubenkompressoren: hochwertiger Druckluftbehälter 1000 L
Werksseitig gefertigter Druckluftbehälter 300 L 600 L 1000 L
¥1,580.00
Produktspezifikation
| Modell | OAT-300/8 | OAT-300/10 | OAT-300/13 | OAT-600/8 | OAT-600/10 | OAT-600/13 |
| Kapazität (L) | 300L | 300L | 300L | 600L | 600L | 600L |
| Betriebsdruck (bar) | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| Höhe (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Innendurchmesser (mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 |
| Gewicht (kg) | 75 | 81 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Modell | OAT-1000/13 | OAT-1000/13 | OAT-1000/13 | OAT-2000/8 | OAT-2000/10 | OAT-2000/13 |
| Kapazität (L) | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | 2000L |
| Betriebsdruck (bar) | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| Höhe (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Innendurchmesser (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gewicht (kg) | 165 | 212 | 230 | 370 | 390 | 465 |
| Modell | OAT-2000/8 | OAT-2000/10 | OAT-2000/13 | OAT-5000/13 | OAT-5000/13 | OAT-5000/13 |
| Kapazität (L) | 3000L | 3000L | 3000L | 5000L | 5000L | 5000L |
| Betriebsdruck (bar) | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| Höhe (mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Innendurchmesser (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gewicht (kg) | 510 | 703 | 850 | 890 | 1005 | 1021 |
KÜHLLUFT
Trennt und entfernt Wasser, Öl und andere Verunreinigungen aus der Druckluft, reduziert die Last der nachgeschalteten Aufbereitungsgeräte und versorgt alle Verbraucher mit dem benötigten Gas.
Speichervolumen
Löst kurzzeitige Verbrauchsspitzen im System und dient als Notreserve bei Ausfall des Kompressors oder anderen unerwarteten Ereignissen (z. B. Stromausfall).
Produktdetails