Zu Produktinformationen springen
Zurück:
Hochdruck-Booster-Kompressor 30 bar 40 bar, passend für Industrie-Schraubenkompressoren
Weiter:
Zweiturm-Industrietrockner, -40℃ niedriger Taupunkt, für Druckluftsysteme
Sauerstoffstation im Container, industrielle Sauerstofferzeugung, automatischer PSA-Generator
¥16,650.00
Der Sauerstoffkonzentrator verdichtet Luft, die anschließend durch ein Luftreinigungssystem geleitet wird, um Verunreinigungen wie Öl, Wasser und Staub zu entfernen, bevor sie in einen mit Zeolithmolekülen gefüllten Adsorptionsturm gelangt. Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf in der Luft werden weitgehend vom Molekularsieb adsorbiert, während Sauerstoff aufgrund seiner hohen Diffusionsrate das Adsorbens passiert, wodurch Sauerstoff und Stickstoff getrennt werden.
Produktparameter
| Modell | Gasproduktion (Nm3/h) | Einlassdurchmesser | Auslassdurchmesser | Größe L×B×H (mm) | Effektiver Gasverbrauch (Nm3/min) |
| O2-3 | 3 | DN25 | DN25 | 1300×1200×2000 | 0.75 |
| O2-5 | 5 | DN25 | DN25 | 1400×1300×2000 | 1.25 |
| O2-10 | 10 | DN32 | DN25 | 1500×1300×2300 | 2.5 |
| O2-15 | 15 | DN32 | DN25 | 2000×1500×2500 | 3.75 |
| O2-20 | 20 | DN40 | DN25 | 2500×1500×2500 | 5 |
| O2-25 | 25 | DN40 | DN25 | 2500×1500×2500 | 6.25 |
| O2-30 | 30 | DN50 | DN25 | 3800×1000×3100 | 7.5 |
| O2-35 | 35 | DN50 | DN25 | 3800×1000×3100 | 8.75 |
| O2-40 | 40 | DN50 | DN25 | 4300×1200×3000 | 10 |
| O2-50 | 50 | DN65 | DN25 | 4600×1200×3200 | 12.5 |
| O2-60 | 60 | DN65 | DN25 | 5200×1400×3400 | 15 |
| O2-80 | 80 | DN80 | DN25 | 5700×1600×3300 | 20 |
| O2-100 | 100 | DN80 | DN25 | 6100×1600×3800 | 25 |
| O2-120 | 120 | DN100 | DN32 | 6500×1600×4800 | 30 |
| O2-150 | 150 | DN100 | DN32 | 7400×2200×3500 | 37.5 |
| O2-200 | 200 | DN125 | DN40 | 9500×2200×4100 | 50 |
Detailansicht