Zu Produktinformationen springen
Zurück:
Verkaufsschlager: containerisierte Sauerstoffstation, industrielle Sauerstofferzeugungsanlage, automatische PSA-Sauerstoffanlage
Weiter:
Zweiturm-Adsorptions-Industrietrockner, 1,0-30,0 m³/min, 7-10 bar, individuell anpassbar
Zwei-Turm-Industrietrockner, Taupunkt -40 °C, für Druckluftsysteme
¥2,400.00
Produktparameter
| Modell | OAD-1 | OAD-2 | OAD-3 | OAD-6 | OAD-8 | OAD-10 | OAD-13 |
| Betriebsdruck (bar) | 2-10 (16 bar, 20 bar, 30 bar individuell anpassbar) | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | 45 | ||||||
| Verarbeitungskapazität (m³/min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Auslassdurchmesser | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Länge (mm) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 |
| Breite (mm) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Höhe (mm) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 |
| Gewicht (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 |
| Modell | OAD-15 | OAD-20 | OAD-25 | OAD-30 | OAD-40 | OAD-50 | |
| Betriebsdruck (bar) | 2-10 (16 bar, 20 bar, 30 bar individuell anpassbar) | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | 45 | ||||||
| Verarbeitungskapazität (m³/min) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Auslassdurchmesser | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Länge (mm) | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 | |
| Breite (mm) | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 | |
| Höhe (mm) | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 | |
| Gewicht (kg) | 650 | 970 | 750 | 1150 | 1300 | 1500 | |
Detailansicht