Ir directamente a la información del producto
Energy Saving 1-6m3 Brazed Plate Air Dryer with Compact Design for Industrial Air Compressor

Secador de aire de placas soldadas de 1-6 m³ de ahorro energético y diseño compacto para compresor industrial

¥980.00
Get a Quote

vídeo

Vista detallada

板换1-6m3 (1)
板换1-6m3 (2)
板换1-6m3

Secador de aire OPPAIR

Modelo OFD-1 OFD-2 OFD-3 OFD-6 OFD-8 OFD-10 OFD-13 OFD-15
Capacidad de procesamiento (m³/min) 1.5
Presión de trabajo (bar) 2-10 bar (16/20/30/40 bar personalizables)
Temperatura del punto de rocío (°C) 2-10℃
Temperatura de funcionamiento ≤ 45℃
Voltaje 220V/50Hz/1P o 220V/60Hz/1P u otro voltaje
Potencia del compresor (kW) 0.5 0.7 0.9 1 1.6 2 3 3.1
Potencia del ventilador (W) 80 95 120 240 300 380 420 480
Diámetro de salida de aire (mm) DN25 DN25 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50
Dimensiones Largo (mm) 650 750 800 930 1000 1050 1280 1160
Ancho (mm) 420 420 440 500 580 600 650 700
Alto (mm) 620 710 800 910 1000 1030 1120 1230
Peso neto de la máquina (kg) 31 38 50 70 87 140 167 190
Modelo OFD-20 OFD-25 OFD-30 OFD-40 OFD-50 OFD-60 OFD-80 OFD-100
Capacidad de procesamiento (m³/min) 20 25 30 40 50 60 80 100
Presión de trabajo (bar) 2-10 bar (16/20/30/40bar personalizables)
Temperatura del punto de rocío (°C) 2-10℃
Temperatura de funcionamiento ≤ 65℃
Voltaje 380V/50Hz/3P o 220V/440V/60Hz/3P u otro voltaje
Potencia del compresor (kW) 3.68 4.41 5.15 6.62 8.82 11.03 14.7 18.4
Potencia del ventilador (W) 480 480 720 720 720 760 960 1440
Diámetro de salida de aire (mm) DN75 DN75 DN100 DN100 DN100 DN100 DN150 DN150
Dimensiones Largo (mm) 1500 1550 1770 1950 1950 2200 2500 2700
Ancho (mm) 750 750 850 900 1050 1325 1325 1600
Alto (mm) 1440 1600 1445 1560 1600 1585 1695 2100
Peso neto de la máquina (kg) 220 270 360 490 560 680 760 970

  • Anterior:
  • Siguiente:

  • También le puede gustar