Ir directamente a la información del producto
Factory customized industrial equipment 300L 600L 1000L high quality

Tanque de aire industrial personalizado de fábrica 300/600/1000 L de alta calidad

¥1,580.00
Get a Quote

Especificaciones del producto

Modelo OAT-300/8 OAT-300/10 OAT-300/13 OAT-600/8 OAT-600/10 OAT-600/13
Capacidad (L) 300L 300L 300L 600L 600L 600L
Presión de trabajo (bar) 8 10 13 8 10 13
Alto (mm) 1610 1610 1610 1905 1905 1905
Diámetro interior (mm) 550 550 550 700 700 700
Peso (kg) 75 81 110 120 140 160
Modelo OAT-1000/13 OAT-1000/13 OAT-1000/13 OAT-2000/8 OAT-2000/10 OAT-2000/13
Capacidad (L) 1000L 1000L 1000L 2000L 2000L 2000L
Presión de trabajo (bar) 8 10 13 8 10 13
Alto (mm) 2180 2180 2180 2860 2860 2860
Diámetro interior (mm) 800 800 800 1000 1000 1000
Peso (kg) 165 212 230 370 390 465
Modelo OAT-2000/8 OAT-2000/10 OAT-2000/13 OAT-5000/13 OAT-5000/13 OAT-5000/13
Capacidad (L) 3000L 3000L 3000L 5000L 5000L 5000L
Presión de trabajo (bar) 8 10 13 8 10 13
Alto (mm) 3020 3020 3020 3200 3200 3200
Diámetro interior (mm) 1300 1300 1300 1600 1600 1600
Peso (kg) 510 703 850 890 1005 1021
High Quality Air Storage Tank (1)

AIRE DE REFRIGERACIÓN

Separa y elimina el agua, el aceite y otras impurezas del aire comprimido, reduce la carga de trabajo de otros equipos de postratamiento aguas abajo de la red de tuberías y hace que todo tipo de equipos consumidores de gas obtengan la fuente de gas requerida.

Capacidad de almacenamiento

Resuelve la contradicción de consumo de gas que puede producirse en poco tiempo en el sistema y, por otro lado, permite un uso de emergencia temporal en caso de fallo del compresor de aire u otros eventos inesperados (como un corte de energía).

Tank Air  (2)

Detalles del producto

asdxzcxz3
asdxzcxz4
asdxzcxz5
asdxzcxz2

  • Anterior:
  • Siguiente:

  • También le puede gustar