Ir directamente a la información del producto
Plate Exchange 16bar Refrigerated Dryer Screw Air Compressor Air Dryer

Secador de aire refrigerado de placas 16 bar para compresor de tornillo

¥1,450.00
Get a Quote

Especificaciones del producto

Modelo OFD-1.5H OFD-2.5H OFD-3.5H OFD-6.5H OFD-8.5H OFD-10.5H OFD-13.5H OFD-15.5H OFD-20H OFD-25H OFD-30H OFD-40H OFD-50H OFD-60H OFD-80H OFD-100H
Capacidad de procesamiento (m³/min) 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5 13.5 15.5 22 25 35 45 55 65 85 110
Presión de trabajo (bar) 2-10 bar (12 bar, 16bar, 20bar, 30bar personalizables)
Temperatura del punto de rocío (°C) 2-10℃
Temperatura de funcionamiento ≤ 80℃
Voltaje 220V/50Hz/1P o 220V/60Hz/1P u otro voltaje 380V/50Hz/3P o 220V/440V/60Hz/3P u otro voltaje
Potencia del compresor (kW) 0.7 0.9 1 1.6 1.8 2 3 3.1 4.5 4.5 6.9 9.2 11 14 18 20
Potencia del ventilador (W) 95 120 240 300 300 380 420 4.8 600 600 750 1080 2020 2020 1560 3330
Diámetro de salida de aire (mm) ZG1" ZG1.5" ZG1.5" ZG2" ZG2" ZG2.5" ZG2.5" DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
Dimensiones Largo (mm) 750 800 923 995 995 1125 1125 1120 1300 1300 1600 1800 1900 1900 2500 2800
Ancho (mm) 420 440 500 585 585 625 625 700 750 750 820 820 900 900 1000 1000
Alto (mm) 730 800 910 1080 1080 1045 1045 1230 1230 1230 1520 1560 1570 1570 1900 2100
Peso neto de la máquina (kg) 450 60 76 90 95 120 150 190 260 280 390 420 560 560 680 850
1-25
wuheyi
1-251

  • Anterior:
  • Siguiente:

  • También le puede gustar