Passer aux informations sur le produit
Précédent :
Compresseur d'air à vis monophasé 7,5 kW 10 ch à faible niveau sonore
Suivant :
Compresseur d'air à vis 4 en 1 15 kW 20 ch livré directement d'usine avec roues
Compresseur d'air à vis à injection d'huile industriel 11 kW 15 HP pour atelier automobile
¥4,050.00
Description du produit
Les compresseurs d'air mobiles 4 en 1 OPPAIR prennent en charge l'alimentation monophasée et triphasée.
Le ventilateur de forte puissance refroidit rapidement la température à l'intérieur de la machine et prolonge le cycle de remplacement de l'huile de lubrification.
Équipé d'un moteur à faible niveau sonore, le rendement est supérieur de 3 à 5 % à celui de produits similaires. Un séparateur huile-gaz de grande capacité de haute qualité garantit un débit d'huile stable.
Équipé de roues ultra-silencieuses, il ne fait pas de bruit.
Panneau de commande intelligent à écran tactile ou à boutons, facile à utiliser, avec un état de fonctionnement visible en un coup d'œil.
Paramètres du produit 2 en 1
| Modèle | OPR-10F | OPR-15F | OPR-20F | OPR-10PV | OPR-15PV | OPR-20PV | |
| Puissance (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Puissance (ch) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | |
|
Débit d'air/ Pression de service (m³/min. / bar) |
1.2/7 | 1.6/7 | 2.5/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 2.5/7 | |
| 1.1/8 | 1.5/8 | 2.3/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 2.3/8 | ||
| 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | ||
| 0.8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | ||
| Réservoir d'air(L) | 260 | 260 | 360 | 260 | 260 | 360 | |
| Type | Vitesse fixe | Vitesse fixe | Vitesse fixe | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Diamètre de sortie d'air | DN25 | DN25 | DN40 | DN25 | DN25 | DN40 | |
| Volume d'huile de lubrification (L) | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | |
| Niveau sonore dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Mode d'entraînement | Entraînement direct | Entraînement direct | Entraînement direct | Entraînement direct | Entraînement direct | Entraînement direct | |
| Mode de démarrage | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Démarrage à fréquence variable | Démarrage à fréquence variable | Démarrage à fréquence variable | |
| Longueur (mm) | 1550 | 1550 | 1750 | 1550 | 1550 | 1750 | |
| Largeur (mm) | 500 | 500 | 720 | 500 | 500 | 720 | |
| Hauteur (mm) | 1090 | 1090 | 1500 | 1090 | 1090 | 1500 | |
| Poids (kg) | 220 | 220 | 350 | 220 | 220 | 350 | |
Visite de l'usine




