Passer aux informations sur le produit
Air compressor dryer refrigerated air dryers compressed air dryer

Sécheur d'air frigorifique pour compresseur d'air

¥1,450.00
Get a Quote

Spécifications du produit

Modèle OFD-1.5H OFD-2.5H OFD-3.5H OFD-6.5H OFD-8.5H OFD-10.5H OFD-13.5H OFD-15.5H OFD-20H OFD-25H OFD-30H OFD-40H OFD-50H OFD-60H OFD-80H OFD-100H
Capacité de traitement (m³/min) 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5 13.5 15.5 22 25 35 45 55 65 85 110
Pression de travail (bar) 2-10 bar (12 bar, 16 bar, 20 bar, 30 bar personnalisables)
Température du point de rosée (°C) 2-10℃
Température de fonctionnement ≤ 80℃
Tension 220V/50Hz/1P ou 220V/60Hz/1P ou autre tension 380V/50Hz/3P ou 220V/440V/60Hz/3P ou autre tension
Puissance du compresseur (kW) 0.7 0.9 1 1.6 1.8 2 3 3.1 4.5 4.5 6.9 9.2 11 14 18 20
Puissance du ventilateur (W) 95 120 240 300 300 380 420 4.8 600 600 750 1080 2020 2020 1560 3330
Diamètre de sortie d'air (mm) ZG1" ZG1.5" ZG1.5" ZG2" ZG2" ZG2.5" ZG2.5" DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
Dimensions Longueur (mm) 750 800 923 995 995 1125 1125 1120 1300 1300 1600 1800 1900 1900 2500 2800
Largeur (mm) 420 440 500 585 585 625 625 700 750 750 820 820 900 900 1000 1000
Hauteur (mm) 730 800 910 1080 1080 1045 1045 1230 1230 1230 1520 1560 1570 1570 1900 2100
Poids net de la machine (kg) 450 60 76 90 95 120 150 190 260 280 390 420 560 560 680 850
1-25
wuheyi
1-251

  • Précédent :
  • Suivant :

  • Vous aimerez aussi