Passer aux informations sur le produit
Double Stage Screw Air Compressor 110kw 250kw 350hp Textile Machine

Compresseur d'air à deux étages 110 kW 250 kW 350 HP pour l'industrie textile

¥15,000.00
Get a Quote

Compresseur d'air à vis basse pression à deux étages PM VSD 3/4/5 bar

Conception basse pression + deux étages, économie d'énergie extrême. La conception unique de rideau de pulvérisation de l'échangeur intermédiaire réduit la température de l'air et le processus de compression s'approche de la compression isotherme la plus économe en énergie. En principe, un compresseur d'air à vis à deux étages économise 5 à 8 % d'énergie par rapport à une compression à un étage. La compression à deux étages a un faible taux de compression, moins de fuites, une faible charge sur les roulements et une durée de vie des roulements nettement améliorée.

图片1
Modèle OPT-30PV OPT-40PV OPT-50PV OPT-60PV OPT-75PV OPT-100PV OPT-125PV OPT-150PV OPT-175PV OPT-200PV OPT-250PV OPT-275PV OPT-300PV OPT-350PV
Puissance (kW) 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 200 220 250
Puissance (ch) 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 250 275 300 350
Débit d'air/
Pression de service (m³/min. / bar)
5.89/3 8.29/3 11.92/3 14.89/3 15.79/3 19.55/3 25.48/3 31.49/3 36.62/3 39.9/3 45.62/3 50.69/3 57.06/3 61.73/3
5.88/4 7.52/4 9.18/4 11.91/4 14.87/4 19.53/4 21.69/4 31.46/4 32.52/4 39.86/4 45.57/4 50.64/4 54.93/4 57.01/4
/ 5.55/5 7.51/5 9.17/5 14.89/5 17.55/5 20.91/5 25.43/5 31.43/5 36.22/5 40.90/5 45.83/5 54.87/5 56.95/5
Diamètre de sortie d'air DN40 DN65 DN80 DN80 DN80 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200
Niveau sonore dB(A) 58±3 63±3 66±3 66±3 66±3 66±3 68±3 68±3 74±3 74±3 74±3 78±3 78±3 78±3
Type PM VSD
Mode d'entraînement Entraînement direct
Mode de démarrage PM VSD
Longueur (mm) 1600 1700 1700 1700 1950 1950 2800 2800 2800 3200 3200 3300 3300 3600
Largeur (mm) 1250 1250 1250 1250 1300 1300 1700 1700 1700 2000 2000 2100 2100 2200
Hauteur (mm) 1300 1300 1300 1300 1650 1650 1950 1950 1950 2100 2100 2450 2450 2450
Poids (kg) 780 850 1000 1100 1800 1900 2900 3500 3900 4400 4500 4600 4800 5200
1740814597907
1740814638453
1740814657884
1740814680572

  • Précédent :
  • Suivant :

  • Vous aimerez aussi