Passer aux informations sur le produit
Précédent :
Générateur d'oxygène industriel de nouvelle génération, équipement de production de gaz haut rendement et économe en énergie
Suivant :
Machine de production d'azote PSA de qualité supérieure 99,99 %, 5 Nm³/h, 0-6 bar, compresseur 5,5 kW, installation facile
Générateur d'azote 99,99 % 1 Nm³/h 0-6 bar 4 kW économe en énergie
¥3,800.00
SOUDAGE LASER MANUEL
MODÈLE 1
PETIT GÉNÉRATEUR D'AZOTE HAUTE PURETÉ SPÉCIAL
COMPRESSEUR D'AIR
4/5.5/11KW 8bar
Compresseur d'air à vis à fréquence variable à aimants permanents, économe en énergie
GÉNÉRATEUR D'AZOTE
2/5/10³
Générateur d'azote, pureté 99,99 %, spécial soudage
RÉSERVOIR D'AIR
Réservoir d'air 300 L, pression
plus stable
SCHÉMA DE CONFIGURATION
| Modèle | N2-2 | N2-5 | N2-10 | |
| Compresseur d'air à vis | Modèle de compresseur d'air | OPR-5PV | OPR-7.5PV | OPR-15PV |
| Puissance (kW/ch) | 4 / 5 | 5.5 / 7.5 | 11/15 | |
| Tension (V/Hz) | 380V/400V/415V 50HZ 3P,220V/440V 60HZ 3P,220V 50/60HZ 1P | |||
| Type | Conversion de fréquence | |||
| Fluide | air | |||
| Réservoir de stockage de gaz (L) | 270L | |||
| Mode de refroidissement | refroidi par air | |||
| Pression de service (bar) | 8 | |||
| Volume d'alimentation en gaz (m3/min) | 0.63 | 0.95 | 1.5 | |
| Dimensions(mm) | 1400*650*1200 | 1650*680*1380 | ||
| Poids (kg) | 250 | 355 | ||
| Filtre | Étage 0CTA3 | |||
| Générateur d'azote | Pureté (%) | 99.99% | ||
| Production d'azote (Nm3/h) | 2 | 5 | 10 | |
| Pression (bar) | 0-6bar | |||
| Tension (V/Hz) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Diamètre de sortie d'air × quantité | DN15 *1 | |||
| Puissance (kW) | 0.1 | |||
| Consommation d'air (m3/min) | 0.13 | 0.42 | 0.83 | |
| Consommation électrique (kW/h) | 1.1 | 3.5 | 1 | |
| Temps de remplissage d'une bouteille d'azote de 40 L (h) | 3 | 1 | 0.2 | |
| Mode de contrôle | Contrôle automatique par PLC, avec affichage de la pureté, démarrage et arrêt automatiques, purge automatique et autres fonctions |
|||
| Dimensions (mm) | 800*350*790 | 800*600*1070 | 700*600*1740 | |
| Poids (kg) | 90 | 140 | 210 | |
| Réservoir d'air | Capacité (L) | 300 | ||
| Pression de service (bar) | 8 | |||
| Dimensions(mm) | 510*510*1770 | |||
| Poids (kg) | 80 | |||
| Machine complète | Dimensions (mm) | 1500*1280*1840 | 1350*1700*1820 | |
| Poids (kg) | 600 | 730 | ||


