Перейти к информации о продукте
Предыдущий:
Генератор азота PSA 99.99% 5Nm³/h 0-6Bar 5.5KW компрессор, простая установка
Следующий:
Экономичная установка получения N2 99.99% 3Nm³/h 0-6Bar 4KW компрессор, низкое энергопотребление
Генератор азота 99.99% 10 Nm³/h 0–6 bar 7.5 kW с длительным сроком службы
¥10,950.00
РУЧНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
МОДЕЛЬ 1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАЛЫЙ ГЕНЕРАТОР АЗОТА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
4/5.5/11KW 8bar
Винтовой компрессор с постоянными магнитами и частотным регулированием, энергоэффективный
ГЕНЕРАТОР АЗОТА
2/5/10³
Генератор азота, чистота 99.99%, специально для сварки
ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР
Воздушный ресивер 300L, давление
стабильнее
СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ
| Модель | N2-2 | N2-5 | N2-10 | |
| Винтовой компрессор | Модель компрессора | OPR-5PV | OPR-7.5PV | OPR-15PV |
| Мощность/Лошадиные силы(kw/hp) | 4 / 5 | 5.5 / 7.5 | 11/15 | |
| Напряжение(V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ 3P,220V/440V 60HZ 3P,220V 50/60HZ 1P | |||
| Тип | Частотное регулирование | |||
| Среда | воздух | |||
| Воздушный ресивер(L) | 270L | |||
| Способ охлаждения | воздушное охлаждение | |||
| Рабочее давление(Bar) | 8 | |||
| Объём подачи воздуха(m3/min) | 0.63 | 0.95 | 1.5 | |
| Размер(mm) | 1400*650*1200 | 1650*680*1380 | ||
| Вес(kg) | 250 | 355 | ||
| Фильтр | 0CTA3 ступень | |||
| Генератор азота | Чистота(%) | 99.99% | ||
| Производство азота(Nm3/h) | 2 | 5 | 10 | |
| Давление(Bar) | 0-6bar | |||
| Напряжение(V/HZ) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Диаметр выхода воздуха*количество | DN15 *1 | |||
| Мощность(kw) | 0.1 | |||
| Расход воздуха(m3/min) | 0.13 | 0.42 | 0.83 | |
| Потребляемая мощность(Kw/h) | 1.1 | 3.5 | 1 | |
| Время заполнения баллона азотом 40L (H) | 3 | 1 | 0.2 | |
| Способ управления | Автоматическое управление PLC с отображением чистоты, автоматическим пуском и остановкой, автоматическим сбросом и другими функциями |
|||
| Размер(mm) | 800*350*790 | 800*600*1070 | 700*600*1740 | |
| Вес(kg) | 90 | 140 | 210 | |
| Воздушный ресивер | Ёмкость (L) | 300 | ||
| Рабочее давление(Bar) | 8 | |||
| Размер(mm) | 510*510*1770 | |||
| Вес(kg) | 80 | |||
| Аппарат в сборе | Размер (mm) | 1500*1280*1840 | 1350*1700*1820 | |
| Вес(kg) | 600 | 730 | ||


