Ir directamente a la información del producto
High Power Oil Free Screw Air Compressor 165kw 145kw 130kw High Pressure 40bar 30bar High Efficent Comprssors For Medicine

Compresor de aire de tornillo sin aceite de alta potencia 130/145/165 kW 30/40 bar para uso farmacéutico

¥36,100.00
Get a Quote

COMPRESOR DE AIRE DE PRESIÓN NORMAL SIN ACEITE CON LUBRICACIÓN POR AGUA

Compresor de tornillo sin aceite con lubricación por agua inteligente y de ahorro energético OPPAIR:

● Función de autoaprendizaje, arranque/parada inteligente

● Detecta la temperatura ambiente para evitar que una temperatura ambiente demasiado alta provoque fallos por alta temperatura

● Detecta la presión final del equipo de postratamiento y evita eficazmente que una diferencia de presión demasiado alta desperdicie energía eléctrica

● Detecta la temperatura del motor para protegerlo.

详情图
Modelo Potencia(kW) Caballos de fuerza
(hp)
Caudal de aire
(m3/min)
Presión de trabajo
(bar)
Diámetro de salida de agua Diámetro de salida de aire Cantidad de agua de refrigeración Temperatura de suministro de aire Nivel de ruido dB Largo(mm) Ancho(mm) Alto(mm) Peso(kg)
OFR-70PV 52 70 5.0 2.5 DN50 DN25 14 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 75 2400 1650 1590 1650
OFR-79PV 59 79 3.0
OFR-90PV 67 90 4.0
OFR-90PV 67 90 6.0 2.5 DN50 DN32 19 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 77 2400 1650 1590 1950
OFR100PV 75 100 3.0 DN25
OFR-114PV 85 114 4.0
OFR-110PV 82 110 8.0 2.5 DN65 DN32 25 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 78 3200 2050 1900 2300
OFR-123PV 92 123 3.0
OFR-150PV 112 150 4.0
OFR-134PV 100 134 10 2.5 DN65 DN32 31 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 80 3200 2050 1900 2600
OFR-160PV 120 160 3.0
OFR-180PV 135 180 4.0
OFR-174PV 130 174 12 2.5 DN65 DN32 38 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 81 3200 2050 1900 3000
OFR-194PV 145 194 3.0
OFR-220PV 165 220 4.0
OFR-220PV 165 220 16 2.5 DN65 DN50 50 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 82 3200 2200 2300 3300
OFR-250PV 185 250 3.0
OFR-276PV 207 276 4.0
OFR-275PV 200 275 20 2.5 DN80 DN50/DN65 63 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 83 3600 2200 2300 3650
OFR-296PV 222 296 3.0
OFR-334PV 250 334 4.0
OFR-390PV 292 390 30 2.5 DN100 DN50/DN65 95 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 83 3900 2100 2250 3900
OFR-423PV 317 423 3.0
OFR-443PV 332 443 4.0
OFR-540PV 405 540 40 2.5 DN125 DN65 127 Temperatura del agua de refrigeración +<15℃ 85 3900 2100 2250 4200
OFR-580PV 435 580 3.0
OFR-627PV 470 627 4.0

  • Anterior:
  • Siguiente:

  • También le puede gustar